1.5 MiB
1.5 MiB
| 1 | gene | cpm_WT | cpm_S1 | cpm_S2 | lfc_S1 | lfc_S2 | lfc_null | consistent | direction | n_WT_nuclei | low_power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Xkr4 | 1671.2436198486516 | 1545.1516417613282 | 1541.749258657754 | -0.17065861818047168 | -0.20404826049090907 | -0.033389642310437395 | False | ns | 184 | False |
| 3 | Gm37180 | 21.459548426072182 | 20.211862553301245 | 17.04069056965296 | -0.14261854291167797 | -0.4161539465317521 | -0.2735354036200741 | False | ns | 184 | False |
| 4 | Gm37363 | 13.00578692489223 | 10.558435662172291 | 10.397709500127227 | -0.3525219464947025 | -0.40390352589386413 | -0.05138157939916166 | False | ns | 184 | False |
| 5 | Gm1992 | 154.11857505997293 | 189.4485027384057 | 195.24587839127793 | 0.2399920871136043 | 0.2532513053004415 | 0.013259218186837174 | False | ns | 184 | False |
| 6 | Gm38148 | 35.11562469720903 | 33.485324528603556 | 32.637254819843804 | -0.12539304927973927 | -0.19221917332912852 | -0.06682612404938926 | False | ns | 184 | False |
| 7 | Gm19938 | 96.89311259044712 | 82.65746775529166 | 88.95818127886628 | -0.28614451454341516 | -0.21054901638911083 | 0.07559549815430433 | False | ns | 184 | False |
| 8 | Rp1 | 61.12719854699349 | 114.03110515146076 | 108.0206486957662 | 0.840093170349558 | 0.7319505225706795 | -0.1081426477788785 | True | UP | 184 | False |
| 9 | Mrpl15 | 16.907523002359902 | 23.22855845677904 | 20.217768472469608 | 0.39690450338848837 | 0.16848561418733254 | -0.22841888920115583 | False | ns | 184 | False |
| 10 | Lypla1 | 14.306365617381454 | 15.988488288432329 | 10.975360027912075 | 0.10159212260588735 | -0.46296992651568303 | -0.5645620491215704 | False | ns | 184 | False |
| 11 | Tcea1 | 66.97980266319499 | 67.2723186475549 | 56.89857698680733 | -0.051073520444718135 | -0.32204678743536075 | -0.2709732669906426 | False | ns | 184 | False |
| 12 | Rgs20 | 48.77170096834587 | 73.30571045451049 | 84.62580232047993 | 0.5286834887749006 | 0.7052018275975867 | 0.17651833882268608 | True | UP | 184 | False |
| 13 | Atp6v1h | 96.89311259044712 | 105.8860262120707 | 110.04242554301315 | 0.07040862237813883 | 0.09569667617679123 | 0.0252880537986524 | False | ns | 184 | False |
| 14 | Rb1cc1 | 177.52899152477897 | 149.0247776318032 | 173.58398359934623 | -0.3096445602665625 | -0.12000809534034396 | 0.18963646492621855 | False | ns | 184 | False |
| 15 | 4732440D04Rik | 11.705208232403008 | 12.971792384954531 | 10.686534764019651 | 0.08934158586317054 | -0.21536762753282623 | -0.30470921339599677 | False | ns | 184 | False |
| 16 | St18 | 12.35549757864762 | 12.971792384954531 | 13.863612666836303 | 0.012531075876892395 | 0.07729508513326522 | 0.06476400925637282 | False | ns | 184 | False |
| 17 | Pcmtd1 | 151.5174176749945 | 146.3097513186732 | 153.07738986298418 | -0.10782505734940884 | -0.07284924889713729 | 0.03497580845227155 | False | ns | 184 | False |
| 18 | Sntg1 | 1518.4256234811678 | 1268.8222970027618 | 1236.1721294595704 | -0.3165479393049253 | -0.38436130623671616 | -0.06781336693179085 | False | ns | 184 | False |
| 19 | Gm37629 | 24.71099515729524 | 21.720210505040146 | 21.661894791931722 | -0.2416324833722694 | -0.2754190615322969 | -0.0337865781600275 | False | ns | 184 | False |
| 20 | Gm37143 | 11.054918886158395 | 11.161774842867851 | 9.82005897234238 | -0.04289214412775699 | -0.25390979389527324 | -0.21101764976751625 | False | ns | 184 | False |
| 21 | Vcpip1 | 28.612731234762908 | 22.926888866431266 | 33.503730611521064 | -0.3743318577582757 | 0.13908124969398816 | 0.5134131074522639 | False | ns | 184 | False |
| 22 | Sgk3 | 4.552025423712281 | 7.240070168346715 | 10.108884236234804 | 0.5922143665223292 | 1.0333896997441787 | 0.44117533322184954 | True | UP | 184 | False |
| 23 | Mcmdc2 | 28.612731234762908 | 25.64191517956128 | 26.86074954199534 | -0.21415200248910082 | -0.17764306581444078 | 0.03650893667466004 | False | ns | 184 | False |
| 24 | Ppp1r42 | 1.300578692489223 | 8.748418120085613 | 10.686534764019651 | 2.5306075864178617 | 2.7839457833656303 | 0.2533381969477686 | True | UP | 184 | False |
| 25 | Cops5 | 51.37285835332431 | 54.300526262600364 | 52.855023292313405 | 0.022373966805836254 | -0.046512874334262655 | -0.06888684114009891 | False | ns | 184 | False |
| 26 | Cspp1 | 249.71110895793086 | 211.16871324344586 | 222.6842784610581 | -0.29912071789751593 | -0.25277266438520307 | 0.04634805351231286 | False | ns | 184 | False |
| 27 | Arfgef1 | 182.73130629473584 | 171.04665772719113 | 172.42868254377652 | -0.15267466538980656 | -0.1712571754223191 | -0.018582510032512545 | False | ns | 184 | False |
| 28 | Gm37569 | 10.404629539913785 | 4.826713445564477 | 4.621204222278768 | -1.134356071936927 | -1.2236319341518715 | -0.08927586221494455 | True | DOWN | 184 | False |
| 29 | Prex2 | 94.29195520546867 | 90.50087710433394 | 71.91749070921331 | -0.1164680675170855 | -0.47739055800039676 | -0.36092249048331126 | False | ns | 184 | False |
| 30 | A830018L16Rik | 36.416203389698246 | 21.418540914692365 | 17.04069056965296 | -0.8175779581081466 | -1.1739975970123249 | -0.35641963890417827 | True | DOWN | 184 | False |
| 31 | Sulf1 | 10.404629539913785 | 11.161774842867851 | 12.997136875159034 | 0.04307470637222721 | 0.22944983412063635 | 0.18637512774840914 | False | ns | 184 | False |
| 32 | Ncoa2 | 262.7168958828231 | 264.86590032535065 | 267.4521943643837 | -0.045719098758121746 | -0.06190185354043898 | -0.016182754782317232 | False | ns | 184 | False |
| 33 | Gm38380 | 11.054918886158395 | 12.368453204258971 | 18.195991625222646 | 0.10279756272149854 | 0.6227018722892161 | 0.5199043095677176 | False | ns | 184 | False |
| 34 | Tram1 | 30.563599273496745 | 34.692002889994676 | 39.28023588936952 | 0.12455507689838985 | 0.27275376282295216 | 0.1481986859245623 | False | ns | 184 | False |
| 35 | Lactb2 | 16.907523002359902 | 17.798505830519005 | 18.195991625222646 | 0.016405562630975368 | 0.0180386882496677 | 0.0016331256186923326 | False | ns | 184 | False |
| 36 | Kcnb2 | 782.9483728785123 | 530.033470241049 | 620.6854921048171 | -0.6201542689520796 | -0.42265654110460993 | 0.19749772784746966 | False | ns | 184 | False |
| 37 | Gm38116 | 12.35549757864762 | 9.653426891128953 | 8.953583180665113 | -0.4064374114958431 | -0.542357010379555 | -0.13591959888371186 | False | ns | 184 | False |
| 38 | Terf1 | 51.37285835332431 | 60.03224847920818 | 67.00746122304213 | 0.16665454914219247 | 0.29462889291920824 | 0.12797434377701578 | False | ns | 184 | False |
| 39 | Rpl7 | 42.919096852144364 | 127.00289753641528 | 100.22236657067079 | 1.5036098136766354 | 1.1323867829996237 | -0.3712230306770117 | True | UP | 184 | False |
| 40 | Rdh10 | 13.00578692489223 | 16.29015787878011 | 13.863612666836303 | 0.26388569568970777 | 0.004368148217763768 | -0.259517547471944 | False | ns | 184 | False |
| 41 | Stau2 | 152.81799636748372 | 146.91309049936874 | 161.45332251586444 | -0.11421158463009284 | -0.00840585938922267 | 0.10580572524087017 | False | ns | 184 | False |
| 42 | Ube2w | 141.76307748132533 | 141.7847074634565 | 146.43440879345846 | -0.0572082985745368 | -0.04089147042024521 | 0.016316828154291585 | False | ns | 184 | False |
| 43 | Eloc | 25.36128450353985 | 41.02706428729805 | 34.65903166709076 | 0.6326791630354398 | 0.3605393015363392 | -0.27213986149910063 | False | ns | 184 | False |
| 44 | Tmem70 | 13.00578692489223 | 16.59182746912789 | 18.773642153007494 | 0.29004886182327017 | 0.4364425858057652 | 0.14639372398249506 | False | ns | 184 | False |
| 45 | Gm28376 | 27.312152542273687 | 28.05527190234352 | 22.528370583608993 | -0.018648108782915784 | -0.36269872256213453 | -0.34405061377921875 | False | ns | 184 | False |
| 46 | Jph1 | 15.606944309870679 | 11.765114023563411 | 14.730088458513572 | -0.458706807681974 | -0.16899553111580534 | 0.2897112765661687 | False | ns | 184 | False |
| 47 | Gdap1 | 81.28616828057643 | 77.5290847193794 | 79.1381223065239 | -0.12547649454373744 | -0.126053455514759 | -0.0005769609710215562 | False | ns | 184 | False |
| 48 | Gm15825 | 11.705208232403008 | 10.256766071824513 | 10.108884236234804 | -0.24383854757883316 | -0.2940368427987208 | -0.05019829521988761 | False | ns | 184 | False |
| 49 | Tfap2d | 31.864177965985967 | 29.8652894444302 | 28.304875861457454 | -0.15004464262441353 | -0.2569556022010575 | -0.10691095957664398 | False | ns | 184 | False |
| 50 | Tfap2b | 455.2025423712281 | 500.4698503869667 | 513.2424939368357 | 0.07923771285435244 | 0.08537918976692715 | 0.006141476912574717 | False | ns | 184 | False |
| 51 | Paqr8 | 21.459548426072182 | 14.178470746345651 | 16.463040041868112 | -0.6482883887841666 | -0.46532479690973094 | 0.18296359187443567 | False | ns | 184 | False |
| 52 | Kcnq5 | 112.5000569003178 | 86.5791724298128 | 83.18167600101782 | -0.4344977914670478 | -0.5222626782398425 | -0.0877648867727947 | False | ns | 184 | False |
| 53 | Rims1 | 89.08964043551178 | 61.54059643094708 | 80.58224862598603 | -0.5896978489237243 | -0.23198718942909036 | 0.357710659494634 | False | ns | 184 | False |
| 54 | Ogfrl1 | 58.52604116201504 | 64.55729233442487 | 67.00746122304213 | 0.08373678594302181 | 0.10719486284763757 | 0.023458076904615766 | False | ns | 184 | False |
| 55 | B3gat2 | 23.410416464806016 | 29.563619854082418 | 34.37020640319834 | 0.2771585067897009 | 0.4631347842990561 | 0.1859762775093552 | False | ns | 184 | False |
| 56 | Smap1 | 106.6474527841163 | 117.95280982598189 | 122.75073715427976 | 0.08770616892988237 | 0.11496999827745569 | 0.02726382934757332 | False | ns | 184 | False |
| 57 | Sdhaf4 | 7.803472154935339 | 14.48014033669343 | 17.04069056965296 | 0.8195083700001105 | 1.0216753190386108 | 0.2021669490385003 | True | UP | 184 | False |
| 58 | Fam135a | 154.76886440621755 | 155.0581694387588 | 154.23269091855386 | -0.054743679367854625 | -0.09261018464238191 | -0.037866505274527285 | False | ns | 184 | False |
| 59 | Lmbrd1 | 122.90468644023157 | 137.2596636082398 | 121.30661083481766 | 0.1017134657963421 | -0.10643287018384306 | -0.20814633598018517 | False | ns | 184 | False |
| 60 | Adgrb3 | 2100.4345883700953 | 1740.0301971259937 | 1767.899440285521 | -0.3290479044131889 | -0.33633682550997435 | -0.007288921096785472 | False | ns | 184 | False |
| 61 | Gm20172 | 10.404629539913785 | 10.558435662172291 | 6.354155805633306 | -0.03568656199689624 | -0.7804812521522582 | -0.7447946901553619 | False | ns | 184 | False |
| 62 | Gm37331 | 13.656076271136843 | 10.860105252520073 | 16.463040041868112 | -0.38202114707730406 | 0.17966244236824203 | 0.5616835894455461 | False | ns | 184 | False |
| 63 | Gm37211 | 9.754340193669172 | 10.558435662172291 | 12.708311611266613 | 0.05572925939132123 | 0.2889368460550239 | 0.23320758666370267 | False | ns | 184 | False |
| 64 | Gm37880 | 20.158969733582957 | 20.81520173399681 | 21.373069528039302 | -0.011185645056744242 | -0.0033158949057341403 | 0.007869750151010102 | False | ns | 184 | False |
| 65 | Gm37051 | 13.656076271136843 | 12.971792384954531 | 13.285962139051456 | -0.12981310730110707 | -0.12556534227367688 | 0.004247765027430184 | False | ns | 184 | False |
| 66 | Gm38260 | 33.16475665847519 | 22.02188009538792 | 25.99427375031807 | -0.6436470307729696 | -0.4363064940394814 | 0.20734053673348818 | False | ns | 184 | False |
| 67 | Gm37628 | 20.80925907982757 | 25.340245589213502 | 18.773642153007494 | 0.22483395760392355 | -0.23395638688988463 | -0.4587903444938082 | False | ns | 184 | False |
| 68 | 8030445P17Rik | 18.858391041093732 | 15.38514910773677 | 16.174214777975685 | -0.3472828676143527 | -0.30585461328089814 | 0.04142825433345454 | False | ns | 184 | False |
| 69 | Gm37077 | 26.01157384978446 | 31.071967805821316 | 29.749002180919568 | 0.19763033394635698 | 0.1052408237009601 | -0.09238951024539688 | False | ns | 184 | False |
| 70 | Gm37895 | 29.26302058100752 | 22.926888866431266 | 15.596564250190843 | -0.4065455880690809 | -0.9865122838116136 | -0.5799666957425327 | False | ns | 184 | False |
| 71 | Gm36952 | 26.01157384978446 | 20.81520173399681 | 18.773642153007494 | -0.37593712712939187 | -0.5533177422599369 | -0.17738061513054504 | False | ns | 184 | False |
| 72 | Gm37602 | 13.656076271136843 | 14.178470746345651 | 12.997136875159034 | -0.0033011495061936458 | -0.1568027966396679 | -0.15350164713347425 | False | ns | 184 | False |
| 73 | 2900022M07Rik | 39.01736077467669 | 27.75360231199574 | 36.39198325044529 | -0.5457703249275392 | -0.1872577298212832 | 0.358512595106256 | False | ns | 184 | False |
| 74 | Phf3 | 159.97117917617442 | 164.1082571491922 | 168.673954113175 | -0.0206451481241956 | -0.011280416304821017 | 0.009364731819374583 | False | ns | 184 | False |
| 75 | Gm37906 | 10.404629539913785 | 5.430052626260037 | 8.087107388987842 | -0.9706443405278051 | -0.4419445034971101 | 0.528699837030695 | False | ns | 184 | False |
| 76 | Ptp4a1 | 22.10983777231679 | 23.22855845677904 | 30.326652708704415 | 0.013591788950210848 | 0.36545680113868073 | 0.3518650121884699 | False | ns | 184 | False |
| 77 | Lgsn | 22.760127118561403 | 33.18365493825578 | 18.195991625222646 | 0.48309700015675094 | -0.406749179250542 | -0.8898461794072929 | False | ns | 184 | False |
| 78 | Khdrbs2 | 577.456939465215 | 412.382330005415 | 439.30322638037535 | -0.5430229954006514 | -0.48203014850870396 | 0.060992846891947394 | False | ns | 184 | False |
| 79 | Gm37999 | 16.907523002359902 | 10.558435662172291 | 10.686534764019651 | -0.7263165965364289 | -0.7388997244763322 | -0.012583127939903349 | True | DOWN | 184 | False |
| 80 | Prim2 | 45.520254237122806 | 37.70869879347247 | 39.56906115326195 | -0.3276079760156563 | -0.2885445755469984 | 0.03906340046865786 | False | ns | 184 | False |
| 81 | Rab23 | 19.508680387338345 | 15.988488288432329 | 19.062467416899917 | -0.3409048489341382 | -0.11990374099177892 | 0.22100110794235928 | False | ns | 184 | False |
| 82 | Zfp451 | 81.28616828057643 | 78.13242390007497 | 78.56047177873904 | -0.11432059119031557 | -0.1365961823391766 | -0.022275591148861018 | False | ns | 184 | False |
| 83 | Bend6 | 138.51163075010226 | 111.31607883833074 | 135.7478740294388 | -0.37227804608842163 | -0.11663268837906493 | 0.2556453577093567 | False | ns | 184 | False |
| 84 | Dst | 623.6274830485825 | 574.9822392028683 | 634.8379300355457 | -0.17461679641098726 | -0.06199605878245329 | 0.11262073762853397 | False | ns | 184 | False |
| 85 | Gm38157 | 13.656076271136843 | 13.27346197530231 | 10.686534764019651 | -0.09712994417871634 | -0.43452232069710384 | -0.3373923765183875 | False | ns | 184 | False |
| 86 | Gm26788 | 7.803472154935339 | 6.335061397303376 | 10.108884236234804 | -0.34879632487224477 | 0.2796504903293915 | 0.6284468152016363 | False | ns | 184 | False |
| 87 | Ccdc115 | 1.9508680387338349 | 11.463444433215633 | 6.931806333418152 | 2.3897917662781785 | 1.6502988502984959 | -0.7394929159796826 | True | UP | 184 | False |
| 88 | Arhgef4 | 74.1329854718857 | 61.84226602129486 | 65.27450963968761 | -0.31813142790667026 | -0.27056542655561344 | 0.04756600135105682 | False | ns | 184 | False |
| 89 | Fam168b | 62.427777239482715 | 72.09903209311938 | 67.29628648693456 | 0.14986115436543201 | 0.020558947322927956 | -0.12930220704250406 | False | ns | 184 | False |
| 90 | Plekhb2 | 63.72835593197193 | 79.64077185181385 | 87.22522969551173 | 0.2633618394796926 | 0.36414916959505916 | 0.10078733011536656 | False | ns | 184 | False |
| 91 | Hs6st1 | 14.956654963626065 | 19.306853782257907 | 17.04069056965296 | 0.3073705323300979 | 0.0992808978609494 | -0.20808963446914852 | False | ns | 184 | False |
| 92 | Uggt1 | 68.28038135568421 | 71.19402332207602 | 73.9392675564603 | 0.002772222849065642 | 0.027077493339652925 | 0.024305270490587283 | False | ns | 184 | False |
| 93 | Kansl3 | 59.82661985450426 | 76.62407594833607 | 73.36161702867543 | 0.29866377381035214 | 0.20592061910435877 | -0.09274315470599337 | False | ns | 184 | False |
| 94 | Lman2l | 35.11562469720903 | 34.3903332996469 | 38.70258536158468 | -0.08713782556399607 | 0.05232495946030635 | 0.13946278502430243 | False | ns | 184 | False |
| 95 | Cnnm4 | 13.00578692489223 | 19.005184191910125 | 15.307738986298418 | 0.48384811925300575 | 0.14540547090867317 | -0.3384426483443326 | False | ns | 184 | False |
| 96 | Cnnm3 | 39.01736077467669 | 35.59701166103801 | 47.36734327835737 | -0.1888997113194124 | 0.19120154228409003 | 0.38010125360350244 | False | ns | 184 | False |
| 97 | Ankrd39 | 9.754340193669172 | 16.59182746912789 | 11.264185291804496 | 0.6983000677092939 | 0.11774648252207154 | -0.5805535851872223 | False | ns | 184 | False |
| 98 | Cox5b | 29.91330992725213 | 47.66379527494921 | 46.21204222278767 | 0.6114951155152797 | 0.5369681761260416 | -0.07452693938923804 | True | UP | 184 | False |
| 99 | Actr1b | 46.82083292961203 | 44.04376019077584 | 49.1002948617119 | -0.1451096304319579 | -0.019061270052119994 | 0.1260483603798379 | False | ns | 184 | False |
| 100 | Zap70 | 14.306365617381454 | 21.418540914692365 | 14.44126319462115 | 0.5190230150984547 | -0.07319936094434709 | -0.5922223760428018 | False | ns | 184 | False |
| 101 | Tmem131 | 104.04629539913785 | 88.08752038155168 | 95.31233708449957 | -0.29712941095759327 | -0.21379619237606562 | 0.08333321858152765 | False | ns | 184 | False |
| 102 | Inpp4a | 100.79484866791479 | 85.97583324911723 | 84.91462758437237 | -0.2863375419460601 | -0.33435895063774534 | -0.04802140869168525 | False | ns | 184 | False |
| 103 | Unc50 | 11.054918886158395 | 21.116871324344583 | 20.506593736362035 | 0.8652597809826741 | 0.7934155201888853 | -0.0718442607937888 | True | UP | 184 | False |
| 104 | Mgat4a | 64.37864527821655 | 68.17732741859824 | 68.74041280639668 | 0.02513238731329892 | 0.006837690735133961 | -0.01829469657816496 | False | ns | 184 | False |
| 105 | 2010300C02Rik | 9.754340193669172 | 9.955096481476732 | 10.686534764019651 | -0.02758139512682245 | 0.04314613145141788 | 0.07072752657824033 | False | ns | 184 | False |
| 106 | Tsga10 | 66.97980266319499 | 71.49569291242382 | 75.67221913981481 | 0.03652450543433705 | 0.08808076190597447 | 0.05155625647163742 | False | ns | 184 | False |
| 107 | Mitd1 | 13.656076271136843 | 15.686818698084547 | 19.062467416899917 | 0.14067419686362115 | 0.38882314710019106 | 0.2481489502365699 | False | ns | 184 | False |
| 108 | Mrpl30 | 15.606944309870679 | 14.48014033669343 | 17.907166361330226 | -0.16354566073842491 | 0.10937131210197659 | 0.2729169728404015 | False | ns | 184 | False |
| 109 | Txndc9 | 17.557812348604514 | 27.45193272164796 | 22.23954531971657 | 0.5822068840045755 | 0.2508502896089322 | -0.33135659439564336 | False | ns | 184 | False |
| 110 | Eif5b | 101.4451380141594 | 89.29419874294281 | 90.69113286222083 | -0.2410838387214449 | -0.2488853830690161 | -0.007801544347571188 | False | ns | 184 | False |
| 111 | Rev1 | 143.06365617381454 | 130.62293262058864 | 137.19200034890093 | -0.18849157101042913 | -0.1479764164700157 | 0.040515154540413434 | False | ns | 184 | False |
| 112 | Aff3 | 684.1043922493313 | 639.2378619469454 | 633.682628979976 | -0.15532412290661313 | -0.19811693027089383 | -0.042792807364280705 | False | ns | 184 | False |
| 113 | Gm16152 | 20.80925907982757 | 37.105359612776915 | 31.77077902816653 | 0.7715479283910627 | 0.5188533082519928 | -0.25269462013906985 | True | UP | 184 | False |
| 114 | Lonrf2 | 90.39021912800101 | 87.48418120085614 | 90.11348233443597 | -0.10442612932326689 | -0.09194652266777847 | 0.012479606655488418 | False | ns | 184 | False |
| 115 | Chst10 | 39.6676501209213 | 43.13875141973251 | 38.70258536158468 | 0.06322528570717534 | -0.12264949496409372 | -0.18587478067126906 | False | ns | 184 | False |
| 116 | Pdcl3 | 4.552025423712281 | 11.463444433215633 | 8.66475791677269 | 1.2412280774381133 | 0.8156159648638459 | -0.42561211257426734 | True | UP | 184 | False |
| 117 | Npas2 | 20.158969733582957 | 22.323549685735703 | 24.838972694748378 | 0.0888419615191669 | 0.21164371589222686 | 0.12280175437305996 | False | ns | 184 | False |
| 118 | Rpl31 | 32.51446731223058 | 54.60219585294814 | 54.87680013956037 | 0.6872376465541992 | 0.6643435029454627 | -0.022894143608736428 | True | UP | 184 | False |
| 119 | Tbc1d8 | 49.42199031459048 | 50.07715199773145 | 57.18740225069975 | -0.03835903726612422 | 0.12238246421102428 | 0.1607415014771485 | False | ns | 184 | False |
| 120 | Cnot11 | 10.404629539913785 | 10.860105252520073 | 12.997136875159034 | 0.004231483683000192 | 0.22944983412063635 | 0.22521835043763616 | False | ns | 184 | False |
| 121 | Rnf149 | 13.00578692489223 | 16.29015787878011 | 11.841835819589342 | 0.26388569568970777 | -0.21957296153091121 | -0.483458657220619 | False | ns | 184 | False |
| 122 | Map4k4 | 89.08964043551178 | 82.0541285745961 | 92.13525918168294 | -0.17579533678808001 | -0.039140042571898626 | 0.1366552942161814 | False | ns | 184 | False |
| 123 | Gm16894 | 15.606944309870679 | 12.670122794606751 | 8.953583180665113 | -0.3534658833664688 | -0.8749131980036999 | -0.5214473146372312 | False | ns | 184 | False |
| 124 | Pantr1 | 24.71099515729524 | 19.306853782257907 | 17.04069056965296 | -0.40996031898094554 | -0.6180499534500941 | -0.20808963446914852 | False | ns | 184 | False |
| 125 | Gm20646 | 16.25723365611529 | 6.0333918069555965 | 9.242408444557537 | -1.4583075293328553 | -0.8882984195591668 | 0.5700091097736886 | True | DOWN | 184 | False |
| 126 | Pou3f3 | 13.656076271136843 | 7.5417397586944945 | 8.087107388987842 | -0.8969813806477855 | -0.8281971342574144 | 0.06878424639037117 | True | DOWN | 184 | False |
| 127 | Mrps9 | 63.72835593197193 | 60.93725725025152 | 62.96390752854821 | -0.12174409592869839 | -0.10481084027803167 | 0.016933255650666723 | False | ns | 184 | False |
| 128 | Gpr45 | 59.82661985450426 | 46.45711691355808 | 59.498004361839136 | -0.42086807863080455 | -0.09535759577958913 | 0.3255104828512154 | False | ns | 184 | False |
| 129 | Tgfbrap1 | 33.815046004719804 | 37.105359612776915 | 40.724362208831636 | 0.07604830779573746 | 0.17957647029005308 | 0.10352816249431562 | False | ns | 184 | False |
| 130 | AI597479 | 11.705208232403008 | 15.083479517388989 | 15.596564250190843 | 0.3039508432773017 | 0.3217682520265095 | 0.017817408749207786 | False | ns | 184 | False |
| 131 | Nck2 | 51.37285835332431 | 43.44042101008029 | 45.92321695889525 | -0.2982694264071899 | -0.24851601989057404 | 0.04975340651661586 | False | ns | 184 | False |
| 132 | Uxs1 | 57.225462469525816 | 53.39551749155702 | 56.60975172291491 | -0.1569032048118677 | -0.10297734068315556 | 0.05392586412871214 | False | ns | 184 | False |
| 133 | Tpp2 | 96.24282324420251 | 78.73576308077052 | 84.3369770565875 | -0.34640576619937136 | -0.27763876276496813 | 0.06876700343440323 | False | ns | 184 | False |
| 134 | Bivm | 12.35549757864762 | 15.988488288432329 | 20.506593736362035 | 0.31016622233583124 | 0.6354739231065647 | 0.32530770077073345 | False | ns | 184 | False |
| 135 | Ercc5 | 39.6676501209213 | 37.70869879347247 | 42.746139056078604 | -0.12993105662509485 | 0.02001882830726398 | 0.14994988493235883 | False | ns | 184 | False |
| 136 | Gulp1 | 24.060705811050628 | 23.831897637474604 | 25.705448486425645 | -0.0707280395804819 | 0.007617464058204071 | 0.07834550363868598 | False | ns | 184 | False |
| 137 | Wdr75 | 28.612731234762908 | 29.26195026373464 | 28.304875861457454 | -0.02497222613941119 | -0.10263156557859787 | -0.07765933943918668 | False | ns | 184 | False |
| 138 | Dnah7b | 72.18211743315187 | 61.84226602129486 | 67.00746122304213 | -0.27975517937716354 | -0.19450015731470405 | 0.0852550220624595 | False | ns | 184 | False |
| 139 | Dnah7c | 12.35549757864762 | 17.19516664982345 | 17.32951583354538 | 0.41392035838754104 | 0.3951484020596503 | -0.01877195632789075 | False | ns | 184 | False |
| 140 | Slc39a10 | 40.317939467165914 | 44.94876896181919 | 37.54728430601499 | 0.09891207903908406 | -0.18949461896869124 | -0.2884066980077753 | False | ns | 184 | False |
| 141 | Tmeff2 | 101.4451380141594 | 71.49569291242382 | 71.05101491753607 | -0.5610147898595867 | -0.6001217958703133 | -0.039107006010726586 | True | DOWN | 184 | False |
| 142 | Nabp1 | 9.104050847424562 | 10.558435662172291 | 9.82005897234238 | 0.1533318407937223 | 0.02107545939532951 | -0.1322563813983928 | False | ns | 184 | False |
| 143 | Gm28055 | 16.907523002359902 | 16.893497059475667 | 10.108884236234804 | -0.05804865029415485 | -0.8175689397422268 | -0.7595202894480719 | False | ns | 184 | False |
| 144 | Myo1b | 74.78327481813032 | 79.0374326711183 | 86.35875390383448 | 0.022260092833690237 | 0.11962152143015015 | 0.09736142859645991 | False | ns | 184 | False |
| 145 | Gls | 390.8238970930115 | 337.2666020088178 | 358.72097775438937 | -0.26999267635741653 | -0.21126676547527445 | 0.058725910882142074 | False | ns | 184 | False |
| 146 | Nab1 | 41.61851815965514 | 52.49050872051369 | 52.566198028420985 | 0.2761991248004394 | 0.24816904678364882 | -0.028030078016790583 | False | ns | 184 | False |
| 147 | Nemp2 | 16.907523002359902 | 21.720210505040146 | 22.817195847501416 | 0.30087335904481716 | 0.3413860365065693 | 0.04051267746175213 | False | ns | 184 | False |
| 148 | Mfsd6 | 56.5751731232812 | 66.06564028616377 | 64.1192085841179 | 0.16570956724133268 | 0.09257297132317355 | -0.07313659591815913 | False | ns | 184 | False |
| 149 | Inpp1 | 24.71099515729524 | 29.26195026373464 | 31.77077902816653 | 0.18505664002731415 | 0.2729517884888297 | 0.08789514846151558 | False | ns | 184 | False |
| 150 | Hibch | 53.97401573830276 | 57.61889175642594 | 58.34270330626944 | 0.03664655888872925 | 0.02448443745809925 | -0.012162121430630002 | False | ns | 184 | False |
| 151 | 1700019D03Rik | 33.16475665847519 | 34.692002889994676 | 36.68080851433771 | 0.007405409028114818 | 0.05733939941033217 | 0.04993399038221735 | False | ns | 184 | False |
| 152 | Pms1 | 40.968228813410526 | 39.820385925906926 | 38.70258536158468 | -0.09804137925465373 | -0.16897762089532797 | -0.07093624164067425 | False | ns | 184 | False |
| 153 | Osgepl1 | 16.25723365611529 | 12.670122794606751 | 14.44126319462115 | -0.4116775758798479 | -0.25539314135192726 | 0.15628443452792062 | False | ns | 184 | False |
| 154 | Hecw2 | 175.57812348604511 | 159.2815437036277 | 162.0309730436493 | -0.19781386673765056 | -0.20333022731774086 | -0.005516360580090307 | False | ns | 184 | False |
| 155 | Gtf3c3 | 38.36707142843208 | 43.13875141973251 | 40.146711681046796 | 0.11109060943082927 | -0.02219685909227387 | -0.13328746852310314 | False | ns | 184 | False |
| 156 | Pgap1 | 57.87575181577043 | 48.26713445564477 | 53.72149908399068 | -0.31827442479654255 | -0.19450676444072723 | 0.12376766035581532 | False | ns | 184 | False |
| 157 | Ankrd44 | 104.69658474538247 | 106.18769580241847 | 122.46191189038734 | -0.037036131936371675 | 0.13816508174007502 | 0.1752012136764467 | False | ns | 184 | False |
| 158 | 4930444A19Rik | 39.01736077467669 | 44.647099371471406 | 45.056741167217986 | 0.13632303732716355 | 0.11936016823233064 | -0.01696286909483291 | False | ns | 184 | False |
| 159 | Sf3b1 | 166.47407263862056 | 174.6666928113645 | 189.75819837732192 | 0.01178863781898798 | 0.1010365044867978 | 0.08924786666780982 | False | ns | 184 | False |
| 160 | Coq10b | 25.36128450353985 | 24.736906408517942 | 22.817195847501416 | -0.09276282181617379 | -0.23831723109028058 | -0.1455544092741068 | False | ns | 184 | False |
